<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Tout sur Rien</title>
	<atom:link href="http://blog.fruitsoftware.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fruitsoftware.com</link>
	<description>Un blog sur Tout sur Rien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 23:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demo GChartBundle par Saad Tazi</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/a-propos/demo-gchartbundle/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>Saad Tazi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?page_id=242#comment-3398</guid>
		<description>Hi,
Thanks for using GChart. Here is an example of using the hAxis option with linechart:
&lt;code&gt;
{{ gchart_line_chart(dataTable2, &#039;chart3&#039;, 400, 200, &#039;coucou&#039;,{&#039;hAxis&#039;: {&#039;title&#039;: &#039;Hello&#039;,  &#039;titleTextStyle&#039;: {&#039;color&#039;: &#039;#FF0000&#039;}}}) }}
&lt;/code&gt;

so as you can see, options can be passed as an associative array to almost all twig functions. I hope it helps!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Thanks for using GChart. Here is an example of using the hAxis option with linechart:<br />
<code><br />
{{ gchart_line_chart(dataTable2, 'chart3', 400, 200, 'coucou',{'hAxis': {'title': 'Hello',  'titleTextStyle': {'color': '#FF0000'}}}) }}<br />
</code></p>
<p>so as you can see, options can be passed as an associative array to almost all twig functions. I hope it helps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demo GChartBundle par Michael</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/a-propos/demo-gchartbundle/comment-page-1/#comment-3387</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?page_id=242#comment-3387</guid>
		<description>Hello,

i need to add some option like:
hAxis: {minValue: 0}
I try to put it in:
    	$p = array(&#039;p&#039;=&gt;&#039;hAxis: {minValue: 0}&#039;);
    	$dataTable = new DataTable\DataTable( $p );
Nothing...

$dataTable-&gt;addColumn(&#039;id1&#039;, &#039;label 1&#039;, &#039;string&#039;, &#039;hAxis: {minValue: 0}&#039;);
Nothing...

And in the twig:
{{ gchart_bar_chart(dataTable, &#039;chart4&#039;, 600, 200, &#039;Durée des licenses&#039;, &#039;hAxis: {minValue: 0}&#039;) }}

But nothing...

Is it possible to use options ?

Tanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>i need to add some option like:<br />
hAxis: {minValue: 0}<br />
I try to put it in:<br />
    	$p = array(&#8216;p&#8217;=&gt;&#8217;hAxis: {minValue: 0}&#8217;);<br />
    	$dataTable = new DataTable\DataTable( $p );<br />
Nothing&#8230;</p>
<p>$dataTable-&gt;addColumn(&#8216;id1&#8242;, &#8216;label 1&#8242;, &#8216;string&#8217;, &#8216;hAxis: {minValue: 0}&#8217;);<br />
Nothing&#8230;</p>
<p>And in the twig:<br />
{{ gchart_bar_chart(dataTable, &#8216;chart4&#8242;, 600, 200, &#8216;Durée des licenses&#8217;, &#8216;hAxis: {minValue: 0}&#8217;) }}</p>
<p>But nothing&#8230;</p>
<p>Is it possible to use options ?</p>
<p>Tanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symfony et l&#8217;AdminBundle &#8211; ça fonctionne! par Saad Tazi</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2011/05/symfony-et-ladminbundle-ca-fonctionne/comment-page-1/#comment-2857</link>
		<dc:creator>Saad Tazi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=229#comment-2857</guid>
		<description>Bonjour,
Je n&#039;ai pas accès à une installation du bundle fonctionnelle, mais j&#039;imagine que cela est possible, par exemple en jouant avec les dictionnaire Resources/translations. 
J&#039;ai vu aussi dans les views que tous les appels à {%trans%} sont fait sur des variables, donc on doit pouvoir personnaliser ces variables dans la configuration j&#039;imagine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je n&#8217;ai pas accès à une installation du bundle fonctionnelle, mais j&#8217;imagine que cela est possible, par exemple en jouant avec les dictionnaire Resources/translations.<br />
J&#8217;ai vu aussi dans les views que tous les appels à {%trans%} sont fait sur des variables, donc on doit pouvoir personnaliser ces variables dans la configuration j&#8217;imagine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symfony et l&#8217;AdminBundle &#8211; ça fonctionne! par Ludovic</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2011/05/symfony-et-ladminbundle-ca-fonctionne/comment-page-1/#comment-2856</link>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=229#comment-2856</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;ai une question concernant le bundle admin de http://sonata-project.org
est-ce que vous savez comment on peut modifier les libellés des différents boutons génériques sur les pages ?
MErci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai une question concernant le bundle admin de <a href="http://sonata-project.org" rel="nofollow">http://sonata-project.org</a><br />
est-ce que vous savez comment on peut modifier les libellés des différents boutons génériques sur les pages ?<br />
MErci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symfony et l&#8217;AdminBundle &#8211; ça fonctionne! par &#187; Du nouveau sur geoquity Tout sur Rien</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2011/05/symfony-et-ladminbundle-ca-fonctionne/comment-page-1/#comment-2590</link>
		<dc:creator>&#187; Du nouveau sur geoquity Tout sur Rien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=229#comment-2590</guid>
		<description>[...] vous ai déjà parlé de mon projet personnel geoquity. Je viens d&#8217;ajouter un petit &#171;&#160;mashup&#160;&#187; qui utilise Google Maps API, et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous ai déjà parlé de mon projet personnel geoquity. Je viens d&#8217;ajouter un petit &laquo;&nbsp;mashup&nbsp;&raquo; qui utilise Google Maps API, et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Geolocalisation par &#187; Projet: Geoquity Tout sur Rien</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2010/04/geolocalisation/comment-page-1/#comment-2306</link>
		<dc:creator>&#187; Projet: Geoquity Tout sur Rien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=93#comment-2306</guid>
		<description>[...] et les compare (bientôt). Ce projet est dans la lignée d&#8217;un autre projet que j&#8217;avais lancé il y a 1 an et demi http://geo.fruitsoftware.com/. Mais chaque utilisateur est invité à soumettre les données [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et les compare (bientôt). Ce projet est dans la lignée d&#8217;un autre projet que j&#8217;avais lancé il y a 1 an et demi <a href="http://geo.fruitsoftware.com/" rel="nofollow">http://geo.fruitsoftware.com/</a>. Mais chaque utilisateur est invité à soumettre les données [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur jQuery mobile, Symfony2, Doctrine 2 et autres tests&#8230; par Saad Tazi</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2011/01/jquery-mobile-doctrine-2-et-autres-tests/comment-page-1/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Saad Tazi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=145#comment-1595</guid>
		<description>Merci Chris pour l&#039;ajout. J&#039;avais eu le problème sur une version alpha de Symfony2. Heureux d&#039;apprendre que c&#039;est maintenant possible facilement (quoique ce l&#039;était peut-être déjà &quot;à l&#039;époque&quot;...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Chris pour l&#8217;ajout. J&#8217;avais eu le problème sur une version alpha de Symfony2. Heureux d&#8217;apprendre que c&#8217;est maintenant possible facilement (quoique ce l&#8217;était peut-être déjà &laquo;&nbsp;à l&#8217;époque&nbsp;&raquo;&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur jQuery mobile, Symfony2, Doctrine 2 et autres tests&#8230; par chris</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2011/01/jquery-mobile-doctrine-2-et-autres-tests/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=145#comment-1594</guid>
		<description>Pour configurer Doctrine en utf-8 sans passer par une requete &#039;set names&#039;, il semble que de definir &quot;charset: UTF8&quot; marche, comme suit:

&lt;code&gt;
# config.yml
doctrine:
    dbal:
        driver:   %database_driver%
        host:     %database_host%
        dbname:   %database_name%
        user:     %database_user%
        password: %database_password%
        charset:  UTF8
&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour configurer Doctrine en utf-8 sans passer par une requete &#8216;set names&#8217;, il semble que de definir &laquo;&nbsp;charset: UTF8&#8243; marche, comme suit:</p>
<p><code><br />
# config.yml<br />
doctrine:<br />
    dbal:<br />
        driver:   %database_driver%<br />
        host:     %database_host%<br />
        dbname:   %database_name%<br />
        user:     %database_user%<br />
        password: %database_password%<br />
        charset:  UTF8<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symfony 2 et AsseticBundle &#8211; tips par Saad Tazi</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2011/04/symfony-2-et-asseticbundle-tips/comment-page-1/#comment-1490</link>
		<dc:creator>Saad Tazi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 03:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=206#comment-1490</guid>
		<description>Petit ajout supplémentaire:
Kris Wallsmith: &lt;blockquote&gt;&quot;The use_controller configuration determines whether assets are served using a controller or if they are expected to be static files in the web directory. This is a global setting. I don’t anticipate adding a per-asset method to override this value.&quot;&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petit ajout supplémentaire:<br />
Kris Wallsmith:<br />
<blockquote>&laquo;&nbsp;The use_controller configuration determines whether assets are served using a controller or if they are expected to be static files in the web directory. This is a global setting. I don’t anticipate adding a per-asset method to override this value.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symfony et l&#8217;AdminBundle &#8211; ça fonctionne! par Thomas R.</title>
		<link>http://blog.fruitsoftware.com/2011/05/symfony-et-ladminbundle-ca-fonctionne/comment-page-1/#comment-1362</link>
		<dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fruitsoftware.com/?p=229#comment-1362</guid>
		<description>La definition du contrôleur est optionnel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La definition du contrôleur est optionnel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

